MPG Story Bêta
Se connecter S'inscrire

Valeurs des effectifs

Valeur marchande Transfermarkt de l'effectif actuel de chaque club.

Mis à jour le 10/09/2026

Classement par valeur d'effectif

# Club Effectif Valeur moyenne Valeur totale
1 FC Moelleuse 30/30 18.6 M€ 559.5 M€
2 AS Trincamps 19/20 24.5 M€ 465.7 M€
3 Les Chtrakos 29/30 14.9 M€ 432.6 M€
4 Nouvo Foot Populaire 26/26 16.4 M€ 427.3 M€
5 Temple bar team 28/28 14.8 M€ 414.8 M€
6 EA Tatl 30/30 13.8 M€ 414.7 M€
7 FC Tatl 30/30 10.9 M€ 326.4 M€
8 Olympique des Gatés 30/30 6.7 M€ 199.5 M€

Joueurs les plus valorisés

Installer MPG Story