MPG Story Bêta
Se connecter S'inscrire

Mercato

Toutes saisons confondues — un ratio par achat

Coût moyen / but · ligue entière

6.1M/but

Tous les buteurs, sans minimum de matchs

Meilleur rendement · min. 14 matchs · buteurs uniquement

# Joueur Prix Buts M/but
1 13M 20 0.7M
2 28M 29 1.0M
3 33M 32 1.0M
4 26M 22 1.2M
5 14M 12 1.2M
6 23M 16 1.4M
7 18M 13 1.4M
8 22M 16 1.4M
9 47M 28 1.7M
10 19M 11 1.7M

Plus cher par but · min. 20M · 0 but = ratio virtuel (prix / 0,5)

# Joueur Prix Buts M/but
1 241M 0 ∞ (482M*)
2 146M 0 ∞ (292M*)
3 100M 0 ∞ (200M*)
4 134M 1 134.0M
5 131M 1 131.0M
6 65M 0 ∞ (130M*)
7 55M 0 ∞ (110M*)
8 45M 0 ∞ (90M*)
9 44M 0 ∞ (88M*)
10 42M 0 ∞ (84M*)

Installer MPG Story