Saison 8 — 2025-2026
| Joueur | Club | Prix | Matchs | Buts (MPG) | Moy. | Forme (5 dernières J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gardiens
3
Moy. 4.94
Buts 0
|
||||||
| Mandanda | MAR | 15M | 14 | — | 5.29 |
|
| Alemdar | REN | 7M | — | — | — |
|
| Gallon | TRO | 7M | — | — | — |
|
| Rotaldo | — | — | 2 | — | 2.50 |
|
|
Défenseurs
14
Moy. 5.09
Buts 3
|
||||||
| Lilian Brassier | REN | 14M | 10 | 1 | 5.40 |
|
| Brendan Chardonnet | BRS | 13M | 13 | 1 | 5.27 |
|
| Emmanuel Agbadou | REI | 13M | 13 | 1 | 5.15 |
|
| Fali Candé | MET | 13M | 2 | — | 4.50 |
|
| Matthieu Udol | LEN | 20M | — | — | — |
|
| Desler | TOU | 11M | — | — | — |
|
| Salmier | TRO | 10M | — | — | — |
|
| Danso | LEN | 16M | — | — | — |
|
| Caio Henrique Caio Henrique | MCO | 16M | — | — | — |
|
| Andrei Girotto | NAN | 25M | — | — | — |
|
| Eray Cömert | NAN | 11M | — | — | — |
|
| Facundo Medina | MAR | 15M | — | — | — |
|
| José Fonte | LIL | 18M | — | — | — |
|
| Deiver Machado | LEN | 12M | — | — | — |
|
| Rotaldo | — | — | 2 | — | 2.50 |
|
|
Milieux
17
Moy. 5.47
Buts 12
|
||||||
| Mohamed Camara | MCO | 11M | 1 | 1 | 8.00 |
|
| Fabián Ruiz | PSG | 13M | 5 | 2 (2) | 6.00 |
|
| Bourigeaud | REN | 29M | 13 | 5 (1) | 5.65 |
|
| Corentin Tolisso | LYN | 25M | 4 | — | 5.63 |
|
| Jordan Veretout | MAR | 14M | 8 | — | 5.44 |
|
| Benjamin André | LIL | 18M | 10 | 3 (2) | 5.40 |
|
| Khéphren Thuram | NIC | 25M | 7 | 1 (1) | 5.21 |
|
| Danilo Pereira | PSG | 14M | 2 | — | 4.25 |
|
| Pereira Lage | ANR | 20M | — | — | — |
|
| Khazri | ASS | 29M | — | — | — |
|
| Daler Kuzyaev | LHV | 25M | — | — | — |
|
| Payet | MAR | 46M | — | — | — |
|
| Ünder | MAR | 15M | — | — | — |
|
| Stijn Spierings | TOU | 17M | — | — | — |
|
| Tait | REN | 17M | — | — | — |
|
| Ibrahim Salah | REN | 15M | — | — | — |
|
| Douglas Augusto Douglas Augusto | NAN | 11M | — | — | — |
|
| Rotaldo | — | — | 1 | — | 2.50 |
|
|
Attaquants
10
Moy. 5.37
Buts 16
|
||||||
| André Ayew | LHV | 20M | 2 | 1 | 6.00 |
|
| Romain Del Castillo | BRS | 22M | 6 | 4 (1) | 5.92 |
|
| Amine Gouiri | MAR | 70M | 12 | 7 (3) | 5.71 |
|
| Kolo Muani | NAN | 80M | 9 | 3 (2) | 5.17 |
|
| Sabaly | MET | 20M | 5 | — | 4.90 |
|
| Laborde | MON | 50M | 7 | 1 | 4.71 |
|
| Volland | MCO | 80M | — | — | — |
|
| Delort | MON | 50M | — | — | — |
|
| Florian Sotoca | LEN | 48M | — | — | — |
|
| Mothiba | TRO | 15M | — | — | — |
|